Carreras Desconcentradas de la Facultad de Educación
| CARRERAS DESCONCENTRADAS POR LA FACULTAD DE EDUCACIÓN A ABRIL DEL 2019 | ||||||
| Unidad Académica de origen | Sede Regional | Recinto | Carrera | Año de Promoción | Cantidad de estudiantes por año de promoción | Resoluciones y Oficios o personas consultadas |
| Esc. Formación Docente1 | Guanacaste2 | Bachillerato y Licenciatura en Educación Preescolar (Plan 1997) | 2018 | No se ofreció por el cambio en el plan de estudios | EFD-D-136-2018, Sesión No. 08-2017 de Asamblea de Escuela de Formación Docente | |
| Esc. Formación Docente3 | Guanacaste | Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria (plan 1997) (Cód. 320242) | 2016 (1 promoción) | Dejó de ofrecerse en el 2017. Se cambió a 600117 de la Sede de Occidente, debido al cambio de plan de estudios | Freddy McLean (Registro de la Sede de Guanacaste) Xinia (Secretaría de la Sección de Primaria en la Facultad) | |
Esc. Formación Docente4 Escuela Lenguas Modernas | Pacífico5 | Licenciatura en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (cód. 320255) | 2019 2020 | Ningún estudiante aún | Resolución VD-R-10474-2018 | |
Esc. Formación Docente Esc. Lenguas Modernas | Pacífico | Bachillerato en la Enseñanza del Inglés (cód. 320208) | 2014 2015 2016 2017 | La sede del Pacífico y la Sección de Secundaria no poseen información | Flory Herrera (Secretaría de la Dirección de la Sede del Pacífico) | |
Esc. Formación Docente Esc. Lenguas Modernas | Pacífico | Bachillerato en la Enseñanza del Inglés (cód. 320208) | 2019 2020 | 123 | Resolución VD-R-10475-2018 | |
Esc. Formación Docente Esc. de Artes Musicales | Occidente6 | Bachillerato en la Enseñanza de la Música (cód. código 320246) | 2019 2020 | 47 | Resolución VD-R-10476-2018 | |
| Esc. Formación Docente | Occidente | Licenciatura en Educación Primaria (plan de 1989) Se cambió a dos planes: a) 1989 (actualizado al 2005). b) Bachillerato en Ciencias de la Educación Primaria (cód. 600117) | 2019 | 183 | Robert Anchía (Registro de la Sede de Occidente) | |
| Esc. Formación Docente | Occidente | Tacares | Bachillerato en Enseñanza de las Ciencias Naturales (cód. 320206) | 2018 | 82 | Robert Anchía (Registro de la Sede de Occidente) Carta de Entendimiento EFD-D-01071-07 |
| Esc. Educación Física y el Deporte | Atlántico7 | Turrialba | Bachillerato en Ciencias del Movimiento Humano (cód. 320507) | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 112 | Resolución VD-R-10480-2018 |
Esc. Formación Docente Esc. de Artes Musicales | Atlántico | Turrialba | Bachillerato en la Enseñanza de la Música (cód. código 320246) | 2018 | 36 | Saúl Hernández (Registro de la Sede del Atlántico) |
Esc. Formación Docente Esc. de Matemática Sede de Occidente | Atlántico | Turrialba | Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de la Matemática (cód. 320243) | 2016 | 14 | Saúl Hernández (Registro de la Sede del Atlántico) |
Esc. Formación Docente Esc. de Matemática Sede de Occidente | Atlántico | Paraíso | Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de la Matemática (cód. 320243) | 2016 | 12 | Saúl Hernández (Registro de la Sede del Atlántico) |
Esc. Formación Docente Esc. de Matemática Sede de Occidente | Atlántico | Guápiles | Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de la Matemática (cód. 320243) | 2019 2020 2021 2022 2023 | 24 | Resolución VD-R-10488-2018 |
Posgrados en Sedes Regionales (2019)
| POSGRADOS DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN EN SEDES REGIONALES A ABRIL DEL 2019 | ||||||
| Unidad Académica de origen | Sede Regional | Recinto | Carrera | Año de Promoción | Cantidad de estudiantes por año de promoción | Resoluciones y Oficios |
| Maestría en Planificación Curricular1 | Occidente | Maestría en Planificación Curricular (cód. 7317) | 2017 (1 promoción) | 10 en Práctica Dirigida | Annia Espeleta (Directora de la Maestría) | |
| Maestría Administración Educativa2 | Pacífico | Maestría en Administración Educativa | 2018 | 13 | Mariela Cervantes (Coordinadora que aprobó) | |
| Maestría Administración Educativa | Atlántico | Paraíso | Maestría en Administración Educativa | 2018 | 7 | Mariela Cervantes (Coordinadora que aprobó) |
Por Unidad Académica (2019)
| TOTAL DE CARRERAS DESCONCENTRADAS POR LA FACULTAD DE EDUCACIÓN A ABRIL DEL 2019 - POR UNIDAD ACADEMICA | |
| Unidad Académica | Cantidad de carreras |
| Escuela de Formación Docente | 2 |
Escuela de Formación Docente y Escuela de Lenguas Modernas | 1 |
Escuela de Formación Docente y Escuela de Artes Musicales | 2 |
| Escuela de Educación Física y el Deporte | 1 |
Escuela de Formación Docente, Escuela de Matemática y Sede de Occidente | 3 |
| Maestría en Planificación Curricular | 1 |
| Maestría Administración Educativa | 2 |
| TOTAL | 12 |
Por Sede o Recinto (abril 2019)
| Sede o Recinto donde se está ofertando | Cantidad de carreras |
| Pacífico | 2 |
| Occidente | 3 |
| Occidente - Tacares | 1 |
| Atlántico - Turrialba | 3 |
| Atlántico - Paraíso | 2 |
| Atlántico - Guápiles | 1 |
| TOTAL | 12 |